O-Ring
Questi sono alcuni esempi delle più utilizzate dimensioni di o-ring in gomma, che produciamo per molte aziende nel mondo.Abbiamo più di 150 stampi per la produzione di diversi formati di o-ring usati alle applicazioni “duo cone”. Non esitare a contattarci se ti servono o-ring di dimensioni personalizzate.
Le più utilizzate dimensioni di o-ring:
Dimensioni O -RING | Applicazioni tenuta frontale | ||
d1 | d2 | GOETZE® | TRELLEBORG® |
75,7 | 9,5 | H-04 | TLDOA 0730 |
93,2 | 9,5 | H-06 | TLDOA 0900 |
102,8 | 9,5 | H-08 | TLDOA 1000 |
210 | 9,5 | H-23 | TLDOA 2050 |
224 | 9,5 | H-24A3 | TLDOA 2200 |
226 | 12,7 | H24 | TLDOA 2240 |
268 | 12,7 | H26 | TLDOA 2650 |
278 | 12,7 | H-26A1 | TLDOA 2750 |
305 | 12,7 | H-27 | TLDOA 3000 |
355 | 12,7 | H-30 | TLDOA 3500 |
359,5 | 12,7 | H-60 | TLDOA 3665 |
385 | 12,7 | H70 | TLDOA 3870 |
420 | 12,7 | H-61 | TLDOA 4290 |
493 | 12,7 | H-74A2 | TLDOA 5054 |
Tutte le altre dimensioni e tipologie sono disponibili su richiesta, contattaci per scegliere la dimensioni e il composto più utile per te: NBR, HNBR, FKM, EPDM o VMQ .